| PartNo | Producent | Opis |
|---|---|---|
| 360SJ017NF10 | Glenair, Inc. | Non-Environmental Backshell |
| 360SJ017NF12 | Glenair, Inc. | Non-Environmental Backshell |
| 360SS001M16 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS002M16 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017B08 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017B10 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017B12 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017C08 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017C10 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017C12 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017G08 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017G10 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017G12 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017M08 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017M10 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017M12 | Glenair, | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017NF08 | Glenair, Inc. | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017NF10 | Glenair, Inc. | Non-Environmental Backshell |
| 360SS017NF12 | Glenair, Inc. | Non-Environmental Backshell |
| 360US014XB08 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XB10 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XB11 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XB12 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XB13 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XB14 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XM08 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XM10 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XM11 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XM12 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XM13 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XM14 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XMT08 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XMT10 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XMT11 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XMT12 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XMT13 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360US014XMT14 | Glenair, Inc. | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XB08 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XB10 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XB11 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XB12 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XB13 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XB14 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XM08 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XM10 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XM11 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XM12 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XM13 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XM14 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XMT08 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XMT10 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XMT11 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XMT12 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XMT13 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 360UW014XMT14 | Glenair, | Composite Non-Environmental Backshell |
| 361 | From datasheet system | |
| 361-PLS12X12-12 | Aries | Test Burn-in Socket Footprint 13x13 21x21 Grid |
| 361-PLS12X12-16 | Aries | Test Burn-in Socket Footprint 13x13 21x21 Grid |
| 361-PLS13X13-12 | Aries | Test Burn-in Socket Footprint 13x13 21x21 Grid |
| 361-PLS13X13-16 | Aries | Test Burn-in Socket Footprint 13x13 21x21 Grid |
| 361-PLS14X14-12 | Aries | Test Burn-in Socket Footprint 13x13 21x21 Grid |
| 361-PRS12X12-12 | Aries | Test Burn-in Socket Footprint 13x13 21x21 Grid |
| 361-PRS13X13-12 | Aries | Test Burn-in Socket Footprint 13x13 21x21 Grid |
| 361-PRS14X14-12 | Aries | Test Burn-in Socket Footprint 13x13 21x21 Grid |
| 3610 | BOURNS[Bourns Electronic Solutions] | 10-Turn Precision Knobpot |
| 3610-12B | TRANSIT BOX | |
| 36102C | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Flat Coil SM Power Inductors |
| 3610S-1-102 | Bourns Electronic Solutions | 10-Turn Precision Knobpot |
| 3610S-1-103 | Bourns Electronic Solutions | 10-Turn Precision Knobpot |
| 3610S-1-502 | 10-Turn Precision Knobpot | |
| 3611 | BOURNS[Bourns Electronic Solutions] | ADSL Full-Rate POTS Splitter |
| 3612 | BOURNS[Bourns Electronic Solutions] | ADSL Module |
| 3613 | From datasheet system | |
| 3613A100K | INDUKTIVITAET SMD 10 UH | |
| 3613A101K | INDUKTIVITAET SMD 100 UH | |
| 3613A150K | INDUKTIVITAET SMD 15 UH | |
| 3613A151K | INDUKTIVITAET SMD 150 UH | |
| 3613A1R0M | INDUKTIVITAET SMD 1.0 UH | |
| 3613A220K | INDUKTIVITAET SMD 22 UH | |
| 3613A221K | INDUKTIVITAET SMD 220 UH | |
| 3613A270K | INDUCTOR CHIP ((NS)) | |
| 3613A2R2M | INDUKTIVITAET CHIP 2.2UH | |
| 3613A330K | INDUKTIVITAET CHIP 33UH | |
| 3613A3R3K | INDUKTIVITAET SMD 3.3 UH | |
| 3613A470K | INDUKTIVITAET SMD 47 UH | |
| 3613A471K | INDUCTOR CHIP ((NS)) | |
| 3613A4R7K | INDUKTIVITAET SMD 4.7 UH | |
| 3613A5R6K | INDUKTIVITAET SMD 5.6 UH | |
| 3613AR22M | INDUKTIVITAET SMD 0.22UH | |
| 3613AR33M | INDUKTIVITAET SMD 0.33 UH | |
| 3613AR47M | INDUKTIVITAET SMD 0.47 UH | |
| 3613AR68M | INDUKTIVITAET SMD 0.68 UH | |
| 3613C100K | INDUCTOR SMD 10UH | |
| 3613C101K | INDUCTOR SMD 100UH | |
| 3613C150K | INDUCTOR SMD 15UH | |
| 3613C151K | INDUCTOR SMD 150UH | |
| 3613C1R0K | INDUCTOR SMD 1.0UH | |
| 3613C220K | INDUCTOR SMD 22UH | |
| 3613C221K | INDUCTOR SMD 220UH |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30